Hoosier Diagonal


Grösse | Typ | Mischung | Breite | Lauffläche | Durchmesser | Felge | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0x18.0-10 | LC0 | 216 | 152 | 459 | 6-7 | CHF 291.00 | |
8.0/18.0-10 | LC3 | 249 | 203 | 457 | 7-8 | CHF 304.00 | |
10.0/19.0-10 | LC5 | 310 | 254 | 483 | 10 | CHF 309.00 | |
16.0x6.0-10 | LC0 / R20 | 175 | 152 | 414 | 6-7 | CHF 273.00 | |
16.0x7.0-10 | Wet | W3 | 153 | 177 | 411 | 6-7 | CHF 302.00 |
16.0x7.5-10 | R60 | 213 | 185 | 411 | 6-8 | CHF 291.00 | |
16.0x7.5-10 | R20 / LC0 | 213 | 185 | 411 | 6-8 | CHF 291.00 | |
. | |||||||
18.0x6.0-10 | R20 / R35B | 206 | 157 | 460 | 6 | CHF 273.00 | |
18.0x6.0-10 | Wet | W3 | 198 | 157 | 452 | 6-8 | CHF 307.00 |
18.0x7.5-10 | R20 / R35B | 241 | 190 | 465 | 7-8 | CHF 291.00 | |
19.5x6.5-10 | Wet | W3 | 208 | 157 | 495 | 6-8 | CHF 307.00 |
. | |||||||
20.0x6.0-13 | R60A | 178 | 152 | 526 | 5.5-6.5 | CHF 321.00 | |
20.0x6.5-13 | Wet | W3 | 178 | 152 | 526 | CHF 365.00 | |
20.0x7.0-13 | R20 | 178 | 152 | 526 | 6-8 | CHF 335.00 | |
. | |||||||
20.0x7.5-13 | R20 / R35B | 238 | 203 | 533 | 6-8 | CHF 357.00 | |
20.0x7.5-13 | Wet | W3 | 222 | 198 | 515 | 6-8 | CHF 373.00 |
20.0x8.0-13 | MS CL | 233 | 208 | 503 | 7-9 | CHF 354.00 | |
20.0x 9.0-13 | R20 / R35B | 279 | 279 | 279 | 8-10 | CHF 363.00 | |
20.0x 9.0-13 | W3 | 258 | 236 | 520 | 8-10 | CHF 396.00 | |
20.0x10.0-13 | R20 | 295 | 254 | 503 | 9-8 | CHF 370.00 | |
. | |||||||
20.5x7.0-13 | R55A / MS | 203 | 171 | 533 | 6-8 | CHF 358.00 | |
20.5x7.0-13 | R20 / R35B / R60A | 203 | 171 | 533 | 6-8 | CHF 332.00 | |
. | |||||||
21.0x6.5-13 | Wet | W3 | 182 | 170 | 530 | 6-8 | CHF 365.00 |
22.0x 8.0-13 | R20 / R35B / R60A | 244 | 203 | 559 | 7-9 | CHF 356.00 | |
22.0x 8.0-13 | Wet | W3 | 226 | 198 | 559 | 8 | CHF 406.00 |
22.0x 9.0-13 | R20 / R35B / R60A | 254 | 224 | 561 | 8-10 | CHF 370.00 | |
22.0x 9.0-13 | Wet | W3 | 269 | 244 | 574 | 8.5-10 | CHF 417.00 |
. | |||||||
22.5x 7.2-13 | R20 / R60A | 249 | 184 | 574 | 5.5 | CHF 370.00 | |
22.5x8.0-13 | R55A / MS | CHF 368.00 | |||||
22.5x 10.0-13 | R20 / R35B | 295 | 249 | 574 | 8-10 | CHF 390.00 | |
23.0x11.5-13 | Wet | W3 | 376 | 292 | 602 | 14-15 | CHF 439.00 |
23.0x12.0-13 | R20 / R35B | 404 | 305 | 599 | 12-15 | CHF 465.00 | |
26.0x15.0-13 | R20 / R35B | 452 | 381 | 643 | 15-17 | CHF 526.00 | |
. | |||||||
21.0x5.0-15 | FVS C4000 | 142 | 127 | 539 | 4 | CHF 263.00 | |
21.5x7.5-15 | R20 | 184 | 157 | 559 | CHF 365.00 | ||
21.5x8.7-15 | R20 | 228 | 216 | 554 | CHF 386.00 | ||
21.5x10.0-15 | R20 | 267 | 246 | 559 | CHF 406.00 | ||
22.5/5.0-15 | Wet | W3 | 165 | 127 | 558 | 4 | CHF 358.00 |
22.5x5.5-15 | FVS C4000 | 165 | 139 | 556 | 4 | CHF 263.00 | |
23.5x10.5-15 | R20 | 330 | 274 | 594 | 10-12 | CHF 402.00 | |
26.0x15.0-15 | R20 | 434 | 381 | 660 | 15-17 | CHF 510.00 | |
Preisänderungen vorbehalten - 02/25 |
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.