Hoosier Diagonal


| Dimension | Type | Mélange | Largeur | bande de roulement | Diamètre | Jainte | Prix hors VTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0x18.0-10 | LC0 | 216 | 152 | 460 | 6-7 | CHF 294.00 | |
| 8.0/18.0-10 | LC3 | 249 | 203 | 457 | 7-8 | CHF 306.00 | |
| 10.0/19.0-10* | LC5 | 310 | 254 | 483 | 10 | CHF 194.00 | |
| 16.0x6.0-10 | LC0/R20 | 175 | 152 | 414 | 6-7 | CHF 275.00 | |
| 16.0x7.0-10 | Wet | W3 | 193 | 177 | 411 | 6-7 | CHF 302.00 |
| 16.0x7.5-10 | LC0/R20 | 213 | 185 | 411 | 6-8 | CHF 294.00 | |
| 16.0x7.5-10 | R35B/R60 | 213 | 185 | 411 | 6-8 | CHF 294.00 | |
| . | |||||||
| 18.0x6.0-10 | R20/R35B | 206 | 157 | 460 | 6 | CHF 275.00 | |
| 18.0x6.0-10 | Wet | W3 | 198 | 157 | 452 | 6-8 | CHF 307.00 |
| 18.0x7.5-10 | R20/R35B | 241 | 190 | 465 | 7-8 | CHF 294.00 | |
| 19.5x6.5-10 | Wet | W3 | 208 | 157 | 495 | 6-8 | CHF 307.00 |
| . | |||||||
| 20.0x6.0-13 | R60A | 178 | 152 | 526 | 5.5-6.5 | CHF 323.00 | |
| 20.0x6.5-13 | Wet | W3 | 183 | 155 | 520 | 6-7 | CHF 365.00 |
| 20.0x7.0-13 | R11/R20/R35B | 187 | 170 | 513 | 6-8 | CHF 338.00 | |
| . | |||||||
| 20.0x7.5-13 | R11/R20/R35B | 238 | 203 | 523 | 6-9 | CHF 361.00 | |
| 20.0x7.5-13 | Wet | W3 | 211 | 187 | 523 | 6-8 | CHF 373.00 |
| 20.5x7.0-13 | R11/R20 | 203 | 171 | 533 | 6-8 | CHF 335.00 | |
| 20.5x7.0-13 | R35B/R60A | 203 | 171 | 533 | 6-8 | CHF 335.00 | |
| 20.0x8.0-13 CL | Cantilever | MS | 233 | 208 | 503 | 5-6 | CHF 358.00 |
| 20.0x 9.0-13 | R11/R20/R35B | 279 | 245 | 508 | 8-10 | CHF 366.00 | |
| 20.0x 9.0-13 | Wet | W3 | 258 | 242 | 512 | 8-10 | CHF 396.00 |
| 20.0x10.0-13 | R20 | 295 | 254 | 503 | 9-11 | CHF 374.00 | |
| . | |||||||
| 21.0x6.5-13 | Wet | W3 | 182 | 170 | 530 | 6-8 | CHF 365.00 |
| 22.0x 8.0-13 | R11/R20 | 244 | 203 | 559 | 7-9 | CHF 357.00 | |
| 22.0x 8.0-13 | R35B/R60A | 244 | 203 | 559 | 7-9 | CHF 357.00 | |
| 22.0x 8.0-13 | Wet | W3 | 226 | 198 | 559 | 8 | CHF 406.00 |
| 22.0x 9.0-13 | R11/R20 | 254 | 224 | 561 | 8-10 | CHF 374.00 | |
| 22.0x 9.0-13 | R35B/R60A | 254 | 224 | 561 | 8-10 | CHF 374.00 | |
| 22.0x 9.0-13 | Wet | W3 | 269 | 244 | 574 | 8.5-10 | CHF 417.00 |
| . | |||||||
| 22.5x 7.2-13 | R20/R60A | 249 | 184 | 574 | 5.5-7.0 | CHF 374.00 | |
| 22.5x 10.0-13 | R20/R35B | 295 | 249 | 574 | 8-10 | CHF 394.00 | |
| 23.0x11.5-13 | Wet | W3 | 376 | 292 | 602 | 12-15 | CHF 439.00 |
| 23.0x12.0-13 | R11/R20/R35B | 404 | 305 | 599 | 12-15 | CHF 469.00 | |
| 26.0x15.0-13 | R20/R35B | 434 | 394 | 660 | 15-17 | CHF 531.00 | |
| . | |||||||
| 21.0x5.0-15 C4000* | FV | FVS | 142 | 127 | 539 | 4 | CHF 141.00 |
| 21.5x7.5-15 | R11/R20/R35B | 184 | 157 | 559 | 6-8 | CHF 376.00 | |
| 21.5x8.7-15 | R11/R20/R35B/R60A | 228 | 216 | 554 | 8-10 | CHF 396.00 | |
| 21.5x10.0-15 | R11/R20/R35B/R60A | 267 | 246 | 559 | 9-10 | CHF 418.00 | |
| 22.5/5.0-15 | Wet | W3 | 165 | 127 | 558 | 4 | CHF 358.00 |
| 22.5x5.5-15 C4000 | FV | FVS | 165 | 139 | 556 | 4 | CHF 263.00 |
| 23.5x10.5-15 | R20/R60A | 330 | 274 | 594 | 10-12 | CHF 431.00 | |
| 26.0x15.0-15 | R20 | 434 | 381 | 660 | 15-17 | CHF 515.00 | |
| Preisänderungen vorbehalten - 05/26 | |||||||
| * = Sonderpreis, solange Vorrat reicht / Prix spécial, jusqu'à épuisement des stocks |
Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous contacter.
.jpg)

.jpg)
