Vredestein




Grösse | Index | Profil | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|---|
SPRINT CLASSIC | |||
6.40/7.00 SR13 | 87S | Sprint Classic | CHF 190.00 |
185/70 VR13 | 86V | Sprint Classic | CHF 217.00 |
205/60 VR13 | 86V | Sprint Classic | CHF 210.00 |
165 HR14 | 84H | Sprint Classic | CHF 211.00 |
175 HR14 | 88H | Sprint Classic | CHF 214.00 |
185 HR14 | 90H | Sprint Classic | CHF 220.00 |
185/70 VR14 | 88V | Sprint Classic | CHF 226.00 |
195/70 VR14 | 91V | Sprint Classic | CHF 255.00 |
205/70 VR14 | 95V | Sprint Classic | CHF 333.00 |
155 SR15 | 82S | Sprint Classic | CHF 142.00 |
165 HR15 | 86H | Sprint Classic | CHF 207.00 |
185 VR15 | 91V | Sprint Classic | CHF 222.00 |
175/70 HR15 | 86H | Sprint Classic | CHF 222.00 |
185/70 HR15 | 89H | Sprint Classic | CHF 230.00 |
185/70 VR15 | 89W | Sprint Classic | CHF 258.00 |
205/70 VR15 | 96W | Sprint Classic | CHF 350.00 |
215/60 VR15 | 94W | Sprint Classic | CHF 358.00 |
215/70 VR15 | 98W | Sprint Classic | CHF 404.00 |
185 VR16 | 93V | Sprint Classic | CHF 287.00 |
SPRINT + | |||
195/60 R15 | 88V | Sprint + | CHF 142.00 |
205/55 ZR15 | 88W | Sprint + | CHF 195.00 |
215/50 ZR15 | 88W | Sprint + | CHF 354.00 |
255/40 ZR17 XL | 98Y | Sprint + | CHF 230.00 |
205/50 ZR17 XL | 93Y | Sprint + | CHF 145.00 |
GRIP CLASSIC | |||
205 R 16 XL | 104T | Grip Classic | CHF 269.00 |
SNOW CLASSIC | |||
155 R 15 | 82Q | Snow Classic | CHF 192.00 |
165 R 15 | 86Q | Snow Classic | CHF 202.00 |
TRANSPORT CLASSIC | |||
17 R 400C | 103M | Transport Classic | CHF 298.00 |
Preisänderungen vorbehalten - 03/25 |
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.