Michelin TB

TB 15 - Ein Rennreifen mit Strassenzulassung. Allwetterreifen mit sehr guter Performance auf feuchten Strassen.

TB 5 - Für höchste Ansprüche auf trockener Fahrbahn. Verfügbar in soft (F) und hard (R).

TB 5+ - Der König der trockenen Strasse! Entwickelt für noch besseres Handling und konsistente Performance.

PB 20 - Historischer Regenrennreifen. Sein Profil bietet bestmöglichen Grip auf nasser Fahrbahn.

GrösseTypIndexBreiteDurchmesserFelgePreis exkl. MwSt.
TB 15+
16/53-13 (175/60 R13)TB 15+72 V1605365 - 6CHF 351.00
20/53-13 (225/45 R13)TB 15+77 V2005337 - 8.5CHF 374.00
18/60-15 (215/55 R15)TB 15+86 V1806126 - 7.5CHF 389.00
23/62-15 (270/45 R15)TB 15+86 V2306258.5 - 10.5CHF 457.00
26/61-15 (295/40 R15)TB 15+87 V26061510 - 11.5CHF 459.00
29/61-15 (335/35 R15)TB 15+63W29061611 - 13CHF 513.00
TB 5F+
16/53-13 (185/60 R13)TB 5F+72 V1605315 - 6.5CHF 345.00
20/53-13 (245/40 R13)TB 5F+77 V2005337 - 8.5CHF 374.00
18/60-15 (225/50 R15)TB 5F+79 V1806056 - 8CHF 396.00
23/62-15 (270/45 R15)TB 5F+86 W2306208 - 10CHF 466.00
26/61-15 (285/40 R15)TB 5F+87 W2606109.5 - 11CHF 470.00
TB 5R+
16/53-13 (185/60 R13)TB 5R+72 V1605315 - 6.5CHF 345.00
20/53-13 (245/40 R13)TB 5R+77 V2005337 - 8.5CHF 375.00
18/60-15 (225/50 R15)TB 5R+79 V1806056 - 8CHF 396.00
23/59-15 (265/40 R15)TB 5R+92 W2355928.5 - 10.5CHF 466.00
23/62-15 (270/45 R15)TB 5R+86 W2306208 - 10CHF 466.00
26/61-15 (285/40 R15)TB 5R+87 W2606109.5 - 11CHF 470.00
29/61-15 (335/35 R15)TB 5R+63W29061611 - 13CHF 527.00
PB20
18/60-15 (205/55 R15)PB 2086 H1806096 - 8CHF 429.00
23/62-15 (275/45 R15)PB 2086 H2306828 - 10CHF 473.00
Preisänderungen vorbehalten - 02/24

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.