Michelin Competition - Circuit




Grösse | Typ | Breite | Lauffläche | Durchmesser | Felge | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
24 / 57 - 13 | S412 RFID | 289 | 241 | 575 | 10 | CHF 343.00 |
24 / 57 - 13 | S510 RFID | 241 | 575 | 10 | CHF 390.00 | |
24 / 57 - 13 | P412 | 288 | 244 | 575 | 10 | CHF 361.00 |
32 / 66 - 13 | S412 | 379 | 308 | 656 | 13.7 | CHF 531.00 |
- | ||||||
18 / 58 - 15 | S9L | 220 | 178 | 583 | 9 | CHF 317.00 |
18 / 58 - 15 | P2L | 220 | 179 | 588 | 8 | CHF 333.00 |
19 / 57 - 15 | S8M | 206 | 185 | 573 | 7 | CHF 359.00 |
19 / 57 - 15 | P2H | 206 | 185 | 573 | 7 | CHF 377.00 |
23 / 61 - 16 | S9L | 276 | 236 | 616 | 9 | CHF 365.00 |
23 / 61 - 16 | P2L | 276 | 240 | 620 | 10 | CHF 382.00 |
- | ||||||
20 / 61 - 17 | S8L | 225 | 190 | 604 | 8 | CHF 376.00 |
20 / 61 - 17 | S8M RFID | 219 | 187 | 606 | 8 | CHF 376.00 |
20 / 61 - 17 | S9M RFID | 219 | 187 | 606 | 8 | CHF 376.00 |
20 / 61 - 17 | HARD RFID | 8 | CHF 331.00 | |||
20 / 61 - 17 | MEDIUM RFID | 8 | CHF 331.00 | |||
20 / 61 - 17 | P2H | 223 | 191 | 604 | 8 | CHF 385.00 |
24 / 61 - 17 | S512 | 249 | 220 | 602 | 9 | CHF 416.00 |
24 / 61 - 17 | S8L | 248 | 235 | 605 | 9 | CHF 427.00 |
24 / 61 - 17 | S8M+ | 250 | 235 | 605 | 9 | CHF 434.00 |
24 / 61 - 17 | P2H | 248 | 224 | 610 | 9 | CHF 452.00 |
24 / 61 - 17 | P512 | 249 | 221 | 605 | 9 | CHF 435.00 |
28 / 64 - 17Â | S512 | 315 | 290 | 642 | 11 | CHF 544.00 |
28 / 64 - 17Â | P512 | 315 | 291 | 647 | 11 | CHF 572.00 |
- | ||||||
24 / 64 - 18 | S9M RFID | 255 | 225 | 646 | 9.5 | CHF 463.00 |
24 / 64 - 18 | P2L | 255 | 225 | 651 | 9.5 | CHF 486.00 |
25 / 64 - 18 | S8L | 271 | 249 | 642 | 10 | CHF 499.00 |
25 / 64 - 18 | S8M RFID | 271 | 249 | 642 | 10 | CHF 499.00 |
25 / 64 - 18 | S9L | 271 | 249 | 642 | 10 | CHF 480.00 |
25 / 64 - 18 | S9M RFID | 271 | 246 | 641 | 10 | CHF 499.00 |
25 / 64 - 18 | PORSCHE CUP N2 | 271 | 249 | 642 | 9.5 | CHF 502.00 |
25 / 64 - 18 | P2L | 269 | 231 | 647 | 10 | CHF 523.00 |
27 / 65 - 18 | S8L | 298 | 260 | 648 | 11 | CHF 544.00 |
27 / 65 - 18 | S8M RFID | 284 | 260 | 650 | 11 | CHF 543.00 |
27 / 65 - 18 | S9L | 298 | 260 | 648 | 11 | CHF 543.00 |
27 / 65 - 18 | HARD RFID | 284 | 260 | 650 | 11 | CHF 543.00 |
27 / 65 - 18 | S9M+ RFID | 284 | 260 | 650 | 11 | CHF 546.00 |
27 / 65 - 18 | P2L | 299 | 260 | 652 | 11 | CHF 570.00 |
27 / 65 - 18 | PORSCHE CUP N2 | 295 | 252 | 650 | 11 | CHF 546.00 |
27 / 68 - 18 | PORSCHE CUP N2R | 306 | 265 | 679 | 11 | CHF 581.00 |
27 / 68 - 18 | S8L RFID | 306 | 265 | 679 | 11 | CHF 561.00 |
27 / 68 - 18 | P2L | 295 | 255 | 684 | 11 | CHF 596.00 |
30 / 65 - 18 | S7M RFID | 329 | 288 | 650 | 12.5 | CHF 585.00 |
30 / 65 - 18 | S8M RFID | 329 | 288 | 650 | 12.5 | CHF 585.00 |
30 / 65 - 18 | S9M RFID | 329 | 288 | 650 | 12.5 | CHF 585.00 |
30 / 65 - 18 | PORSCHE CUP N3 | 12.5 | CHF 577.00 | |||
30 / 65 - 18 | P2L | 295 | 652 | 12.5 | CHF 612.00 | |
30 / 65 - 18 | HARD RFID | 12.5 | CHF 585.00 | |||
30 / 65 - 18 | H2 RFID | 12.5 | CHF 585.00 | |||
30 / 68 - 18 | PORSCHE CUP N2 | 327 | 298 | 680 | 12 | CHF 600.00 |
30 / 68 - 18 | S7M RFID | 327 | 306 | 678 | 12 | CHF 600.00 |
30 / 68 - 18 | S8M RFID | 327 | 306 | 678 | 12 | CHF 600.00 |
30 / 68 - 18 | S9M RFID | 327 | 306 | 678 | 12 | CHF 600.00 |
30 / 68 - 18 | HARD RFID | 12 | CHF 600.00 | |||
30 / 68 - 18 | H2 RFID | 12 | CHF 600.00 | |||
30 / 68 - 18 | P2L | 329 | 311 | 684 | 12 | CHF 633.00 |
31 / 71 - 18 | S7M RFID | 347 | 310 | 712 | 13 | CHF 657.00 |
31 / 71 - 18 | S8M RFID | 347 | 310 | 712 | 13 | CHF 657.00 |
31 / 71 - 18 | S9M RFID | 347 | 310 | 712 | 13 | CHF 657.00 |
31 / 71 - 18 | PORSCHE CUP N2 | 348 | 314 | 707 | 13 | CHF 655.00 |
31 / 71 - 18 | PORSCHE CUP N3R | 348 | 311 | 708 | 13 | CHF 655.00 |
31 / 71 - 18 | HARD RFID | 13 | CHF 657.00 | |||
31 / 71 - 18 | H2 RFID | 13 | CHF 657.00 | |||
31 / 71 - 18 | P2L | 347 | 313 | 711 | 13 | CHF 683.00 |
33 / 65 - 18 | Legends S819 | 357 | 312 | 651 | 11 | CHF 676.00 |
33 / 65 - 18 | Legends P219 | 357 | 312 | 651 | 11 | CHF 708.00 |
33 / 68 - 18 | Legends S819 | 360 | 312 | 681 | 13 | CHF 695.00 |
33 / 68 - 18 | Legends P219 | 360 | 312 | 681 | 13 | CHF 727.00 |
33 / 68 - 18 | Pilot Sport GT S8M RFID | 13 | CHF 668.00 | |||
33 / 68 - 18 | Pilot Sport GT S9M RFID | 13 | CHF 668.00 | |||
36 / 71 - 18 | Legends S819 | 391 | 350 | 710 | 14.5 | CHF 721.00 |
36 / 71 - 18 | Legends S818 | 391 | 350 | 710 | 14.5 | CHF 674.00 |
36 / 71 - 18 | Legends P219 | 391 | 350 | 710 | 14.5 | CHF 750.00 |
37 / 71 - 18 | Legends S819 | 14.5 | CHF 739.00 | |||
- | ||||||
24 / 65 - 19 | S8M RFID | 230 | 647 | 10 | CHF 603.00 | |
24 / 65 - 19 | S9M RFID | 230 | 647 | 10 | CHF 603.00 | |
24 / 65 - 19 | P2H | 227 | 647 | 10 | CHF 633.00 | |
24 / 65 - 19 | P2L | 227 | 647 | 10 | CHF 633.00 | |
28 / 69 - 19 | S9A | 280 | 685 | 11 | CHF 709.00 | |
28 / 69 - 19 | P2H | 289 | 685 | 11 | CHF 742.00 | |
29 / 67 - 19 | S8A | 283 | 670 | 11.5 | CHF 670.00 | |
31 / 71 - 19 | S9M RFID | 316 | 709 | 13 | CHF 777.00 | |
31 / 71 - 19 | P2L | 316 | 711 | 13 | CHF 812.00 | |
Preisänderungen vorbehalten - 01/02/25 |
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.