Dunlop Historic Racing

GrösseBreiteLaufflächeDurchmesserProfilFelgePreis exkl. MwSt.
L-SECTION
5.00 L-10165120498CR653.5 - 5.5CHF 329.00
5.00 L-10165120498CR65 4843.5 - 5.5CHF 281.00
4.50 L-12175118540CR654.0 - 7.0CHF 349.00
4.50 L-13167115560CR653.5 - 7.0CHF 352.00
5.50 L-13199128608CR654.0 - 7.0CHF 381.00
5.50 L-14198128631CR654.0 - 6.5CHF 467.00
4.50 L-15156102609CR48 (R6)3.5 - 6.0CHF 416.00
5.00 L-15187120631CR654.0 - 7.0CHF 443.00
5.50 L-15204128659CR654.0 - 7.0CHF 500.00
6.00 L-15224135684CR655.0 - 7.5CHF 558.00
6.50 L-15239142706CR655.5 - 8.0CHF 581.00
7.00 L-15265167706CR656.5 - 9.0CHF 624.00
6.00 L-16201122708CR48 (R6)5.0 - 7.0CHF 569.00
6.50 L-16227130729CR48 (R6)5.5 - 7.5CHF 615.00
M - SECTION
4.50 M-13172124552CR654.0 - 7.5CHF 351.00
5.25 M-13210148590CR655.0 - 8.0CHF 418.00
5.50 M-13251175602CR656.0 - 9.0CHF 448.00
5.50 M-14228150635CR655.5 - 8.0CHF 476.00
5.00 M-15221152648CR655.5 - 8.0CHF 508.00
5.50 M-15241165660CR656.0 - 8.5CHF 553.00
6.00 M-15271178686CR657.0 - 9.0CHF 579.00
6.50 M-15295203711CR657.5 - 10.0CHF 620.00
POST HISTORIC
175/550-13231172555CR 655.5 - 8.0CHF 421.00
4.75/10.00-13239181593CR 655.5 - 8.0CHF 464.00
4.75/11.50-13274211578CR 657.0 - 10.0CHF 512.00
6.00/12.00-13312239640CR 659.0 - 11.0CHF 534.00
6.00/13.50-13351274635CR 6511.0 - 14.0CHF 568.00
240/525-13274234531CR 6510.0 - 12.0CHF 642.00
305/600-13402305607CR 6512.5 - 14.0CHF 736.00
120/590-15161120579CR 824.0 - 5.5CHF 380.00
135/620-15190138617CR 824.5 - 6.0CHF 400.00
4.75/10.00-15249181627CR 656.0 - 9.0CHF 494.00
4.30/11.60-15287213622CR 827.5 - 11.0CHF 567.00
5.25/10.50-15266207652CR 657.5 - 10.0CHF 567.00
530/13.60-15345284653CR 8212.0 - 13.0CHF 614.00
5.30/15.00-15406320648CR 8214.0 - 15.5CHF 655.00
5.30/16.00-15445364648CR 8216.0 - 17.0CHF 698.00
VINTAGE
* = mit Strassenzulassung / homolougué pour la route
4.50-1514290610R53.0 - 4.5CHF 426.00
5.00-1517396630R53.0 - 5.0CHF 476.00
5.50-15180107655R53.5 - 5.5CHF 519.00
6.00-15197116676R54.0 - 6.0CHF 563.00
6.50-15214124696R54.5 - 6.5CHF 606.00
5.50-16* - 68 H178106688R54.5 - 6.0CHF 552.00
6.00-16* - 74 H198121708R54.5 - 6.0CHF 610.00
6.50-16* - 79 H201122735R54.5 - 6.5CHF 639.00
5.50-1716597718R54.0-6.0CHF 677.00
7.00-17* 84 H210114767R55.0 - 7.0CHF 731.00
5.50/6.00-18* - 76 H175109765R14.0 - 6.5CHF 674.00
7.00-18* - 86 H224137815R15.0 - 7.0CHF 763.00
5.00-19* - 69 H157937535 Stud3.5 - 5.5CHF 591.00
6.00-19* - 77 H1751097875 Stud4.0 - 6.0CHF 729.00
7.00-19* - 88 H224130837R14.5 - 6.5CHF 809.00
Preisänderungen vorbehalten - 02/25

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.