Dunlop Historic Racing






Grösse | Breite | Lauffläche | Durchmesser | Profil | Felge | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
L-SECTION | ||||||
5.00 L-10 | 165 | 120 | 498 | CR65 | 3.5 - 5.5 | CHF 329.00 |
5.00 L-10 | 165 | 120 | 498 | CR65 484 | 3.5 - 5.5 | CHF 281.00 |
4.50 L-12 | 175 | 118 | 540 | CR65 | 4.0 - 7.0 | CHF 349.00 |
4.50 L-13 | 167 | 115 | 560 | CR65 | 3.5 - 7.0 | CHF 352.00 |
5.50 L-13 | 199 | 128 | 608 | CR65 | 4.0 - 7.0 | CHF 381.00 |
5.50 L-14 | 198 | 128 | 631 | CR65 | 4.0 - 6.5 | CHF 467.00 |
4.50 L-15 | 156 | 102 | 609 | CR48 (R6) | 3.5 - 6.0 | CHF 416.00 |
5.00 L-15 | 187 | 120 | 631 | CR65 | 4.0 - 7.0 | CHF 443.00 |
5.50 L-15 | 204 | 128 | 659 | CR65 | 4.0 - 7.0 | CHF 500.00 |
6.00 L-15 | 224 | 135 | 684 | CR65 | 5.0 - 7.5 | CHF 558.00 |
6.50 L-15 | 239 | 142 | 706 | CR65 | 5.5 - 8.0 | CHF 581.00 |
7.00 L-15 | 265 | 167 | 706 | CR65 | 6.5 - 9.0 | CHF 624.00 |
6.00 L-16 | 201 | 122 | 708 | CR48 (R6) | 5.0 - 7.0 | CHF 569.00 |
6.50 L-16 | 227 | 130 | 729 | CR48 (R6) | 5.5 - 7.5 | CHF 615.00 |
M - SECTION | ||||||
4.50 M-13 | 172 | 124 | 552 | CR65 | 4.0 - 7.5 | CHF 351.00 |
5.25 M-13 | 210 | 148 | 590 | CR65 | 5.0 - 8.0 | CHF 418.00 |
5.50 M-13 | 251 | 175 | 602 | CR65 | 6.0 - 9.0 | CHF 448.00 |
5.50 M-14 | 228 | 150 | 635 | CR65 | 5.5 - 8.0 | CHF 476.00 |
5.00 M-15 | 221 | 152 | 648 | CR65 | 5.5 - 8.0 | CHF 508.00 |
5.50 M-15 | 241 | 165 | 660 | CR65 | 6.0 - 8.5 | CHF 553.00 |
6.00 M-15 | 271 | 178 | 686 | CR65 | 7.0 - 9.0 | CHF 579.00 |
6.50 M-15 | 295 | 203 | 711 | CR65 | 7.5 - 10.0 | CHF 620.00 |
POST HISTORIC | ||||||
175/550-13 | 231 | 172 | 555 | CR 65 | 5.5 - 8.0 | CHF 421.00 |
4.75/10.00-13 | 239 | 181 | 593 | CR 65 | 5.5 - 8.0 | CHF 464.00 |
4.75/11.50-13 | 274 | 211 | 578 | CR 65 | 7.0 - 10.0 | CHF 512.00 |
6.00/12.00-13 | 312 | 239 | 640 | CR 65 | 9.0 - 11.0 | CHF 534.00 |
6.00/13.50-13 | 351 | 274 | 635 | CR 65 | 11.0 - 14.0 | CHF 568.00 |
240/525-13 | 274 | 234 | 531 | CR 65 | 10.0 - 12.0 | CHF 642.00 |
305/600-13 | 402 | 305 | 607 | CR 65 | 12.5 - 14.0 | CHF 736.00 |
120/590-15 | 161 | 120 | 579 | CR 82 | 4.0 - 5.5 | CHF 380.00 |
135/620-15 | 190 | 138 | 617 | CR 82 | 4.5 - 6.0 | CHF 400.00 |
4.75/10.00-15 | 249 | 181 | 627 | CR 65 | 6.0 - 9.0 | CHF 494.00 |
4.30/11.60-15 | 287 | 213 | 622 | CR 82 | 7.5 - 11.0 | CHF 567.00 |
5.25/10.50-15 | 266 | 207 | 652 | CR 65 | 7.5 - 10.0 | CHF 567.00 |
530/13.60-15 | 345 | 284 | 653 | CR 82 | 12.0 - 13.0 | CHF 614.00 |
5.30/15.00-15 | 406 | 320 | 648 | CR 82 | 14.0 - 15.5 | CHF 655.00 |
5.30/16.00-15 | 445 | 364 | 648 | CR 82 | 16.0 - 17.0 | CHF 698.00 |
VINTAGE | ||||||
* = mit Strassenzulassung / homolougué pour la route | ||||||
4.50-15 | 142 | 90 | 610 | R5 | 3.0 - 4.5 | CHF 426.00 |
5.00-15 | 173 | 96 | 630 | R5 | 3.0 - 5.0 | CHF 476.00 |
5.50-15 | 180 | 107 | 655 | R5 | 3.5 - 5.5 | CHF 519.00 |
6.00-15 | 197 | 116 | 676 | R5 | 4.0 - 6.0 | CHF 563.00 |
6.50-15 | 214 | 124 | 696 | R5 | 4.5 - 6.5 | CHF 606.00 |
5.50-16* - 68 H | 178 | 106 | 688 | R5 | 4.5 - 6.0 | CHF 552.00 |
6.00-16* - 74 H | 198 | 121 | 708 | R5 | 4.5 - 6.0 | CHF 610.00 |
6.50-16* - 79 H | 201 | 122 | 735 | R5 | 4.5 - 6.5 | CHF 639.00 |
5.50-17 | 165 | 97 | 718 | R5 | 4.0-6.0 | CHF 677.00 |
7.00-17* 84 H | 210 | 114 | 767 | R5 | 5.0 - 7.0 | CHF 731.00 |
5.50/6.00-18* - 76 H | 175 | 109 | 765 | R1 | 4.0 - 6.5 | CHF 674.00 |
7.00-18* - 86 H | 224 | 137 | 815 | R1 | 5.0 - 7.0 | CHF 763.00 |
5.00-19* - 69 H | 157 | 93 | 753 | 5 Stud | 3.5 - 5.5 | CHF 591.00 |
6.00-19* - 77 H | 175 | 109 | 787 | 5 Stud | 4.0 - 6.0 | CHF 729.00 |
7.00-19* - 88 H | 224 | 130 | 837 | R1 | 4.5 - 6.5 | CHF 809.00 |
Preisänderungen vorbehalten - 02/25 |
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.