Avon Racing Diagonal








.png)
Handgeschnittene Profile für Regenreifen oder Intermediate gegen Aufpreis. Verfügbarkeit auf Anfrage.
|
|||
rain
|
intermed.
|
||
bis |
9.9" / 230mm
|
38.00
|
46.00
|
12.9" / 320mm
|
47.00
|
56.00
|
|
16.0" / 410mm
|
54.00
|
65.00
|
Grösse | Typ | Mischung | Breite | Durchmesser | Felge | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
8.5/16.0-10 | A15 | 235 | 403 | 8.5-9.5 | CHF 408.00 | |
. | ||||||
6.0/19.5-13 | A24 | 173 | 488 | 5.5-7 | CHF 321.00 | |
7.0/19.5-13 | A24 | 180 | 490 | 5.5-8 | CHF 339.00 | |
8.0/19.5-13 | A15 | 221 | 490 | 7-9 | CHF 380.00 | |
. | ||||||
6.2/20.0-13 | A11 | 183 | 505 | 5.5-6.5 | CHF 346.00 | |
7.0/20.0-13 | A24 | 203 | 510 | 6-8 | CHF 358.00 | |
7.0/20.0-13 | HC | A15 / 315 | 203 | 510 | 6-8 | CHF 370.00 |
7.2/20.0-13 | A15 | 229 | 513 | 6-8 | CHF 365.00 | |
7.2/20.0-13 | A24 | 229 | 513 | 6-8 | CHF 365.00 | |
7.2/20.0-13 | HISTO | A11 | 229 | 513 | 6-8 | CHF 390.00 |
8.2/20.0-13 | 222 | 248 | 506 | 7-9 | CHF 389.00 | |
8.2/20.0-13 | A15 / A50 | 248 | 506 | 7-9 | CHF 389.00 | |
8.2/20.0-13 | 248 | 506 | 7-9 | CHF 456.00 | ||
9.0/20.0-13 | A11/A24 | 271 | 508 | 8-10 | CHF 404.00 | |
10.0/20.0-13 | A50/A53 | 282 | 508 | 9-11 | CHF 423.00 | |
10.0/20.0-13 * | A15 | 282 | 508 | 9-11 | CHF 396.00 | |
10.0/20.0-13 | HISTO | A11 | 282 | 508 | 9-11 | CHF 423.00 |
. | ||||||
6.0/21.0-13 | A46 | 188 | 520 | 5.5 - 7 | CHF 188.00 | |
6.0/21.0-13 | 188 | 520 | 5.5 - 7 | CHF 359.00 | ||
6.5/21.0-13 | HISTO WET | W536 | 229 | 520 | 5.5-7.5 | CHF 368.00 |
6.5/21.0-13 | WET | WA27 | 229 | 520 | 5.5-7.5 | CHF 388.00 |
6.5/21.0-13 | A46 | 229 | 520 | 5.5-7.5 | CHF 359.00 | |
7.0/21.0-13 | 229 | 523 | 6-8 | CHF 393.00 | ||
7.5/21.0-13 | A27 | 216 | 520 | 6.5-8.5 | CHF 393.00 | |
7.5/21.0-13 | HISTO | A37 | 216 | 520 | 6.5-8.5 | CHF 393.00 |
7.5/21.0-13 | WET | 534 | 216 | 520 | 6.5-8.5 | CHF 393.00 |
. | ||||||
8.5/21.0-13 | A15 | 259 | 528 | 7.5-9 | CHF 423.00 | |
8.5/21.0-13 | A31 | 259 | 528 | 7.5-9 | CHF 460.00 | |
9.0/21.0-13 | HC | A92 | 277 | 533 | 8-10 | CHF 437.00 |
9.0/21.0-13 | A11 / A15 | 277 | 533 | 8-10 | CHF 423.00 | |
. | ||||||
5.0/22.0-13 | 183 | 549 | 4.5 - 6.5 | CHF 430.00 | ||
7.0/22.0-13 | A46 | 221 | 549 | 6.5 - 8.5 | CHF 228.00 | |
8.2/22.0-13 | HC | A94 / 315 | 257 | 558 | 7-10 | CHF 444.00 |
8.2/22.0-13 | A11/A27/A37 | 257 | 558 | 7-10 | CHF 430.00 | |
8.2/22.0-13 | A46 / W536 | 257 | 558 | 7-10 | CHF 430.00 | |
9.2/22.0-13 | A11/A15/A27 | 282 | 568 | 8.5-10.5 | CHF 469.00 | |
9.2/22.0-13 | HISTO | A37 | 282 | 568 | 8.5-10.5 | CHF 469.00 |
9.2/22.0-13 | WET | W534 | 282 | 568 | 8.5-10.5 | CHF 320.00 |
9.2/22.0-13 | 282 | 568 | 8.5-10.5 | CHF 496.00 | ||
10.0/22.0-13 | HISTO | A11 | 302 | 561 | 9-12 | CHF 485.00 |
. | ||||||
10.5/23.0-13 | A11 | CHF 513.00 | ||||
12.0/23.0-13 | HISTO | A11 | 368 | 589 | 12-14 | CHF 547.00 |
13.0/23.0-13 | A24 | 385 | 590 | 13-15 | CHF 562.00 | |
13.0/23.0-13 | HISTO | A11 | 385 | 590 | 13-15 | CHF 562.00 |
. | ||||||
13.0/24.5-13 | A24 / A37 | 394 | 617 | 13-15 | CHF 586.00 | |
15.0/26.0-13 | 451 | 654 | 15-18 | CHF 660.00 | ||
15.0/26.0-13 | HISTO | A11 | 451 | 654 | 15-18 | CHF 660.00 |
. | ||||||
6.6/19.5-14 | A11 / A37 | 183 | 508 | 5.5-7.5 | CHF 331.00 | |
7.0/21.0-14 | A24 | 184 | 533 | 5.5-8.0 | CHF 354.00 | |
7.0/21.0-14 | A60 | 184 | 533 | 5.5-8.0 | CHF 380.00 | |
. | ||||||
7.0/21.5-15 | A24 / A60 | 188 | 561 | 5.5-7.5 | CHF 392.00 | |
7.5/21.5-15 | HC | A53 | 198 | 563 | 6-8 | CHF 422.00 |
7.5/21.5-15 | A24 / A60 | 198 | 563 | 6-8 | CHF 408.00 | |
7.5/21.5-15 | A11 | 198 | 563 | 6-8 | CHF 381.00 | |
8.0/21.5-15 | 224 | 553 | 6.5-8.5 | CHF 455.00 | ||
8.7/21.5-15 | A11 | 246 | 561 | 7.5-9 | CHF 470.00 | |
8.7/21.5-15 | HC | A15 | 246 | 561 | 7.5-9 | CHF 470.00 |
8.7/21.5-15 * | A53 | 246 | 561 | 7.5-9 | CHF 426.00 | |
10.0/21.5-15 | A11 | 279 | 554 | 8.5-11 | CHF 478.00 | |
10.7/21.5-15 | HC | 732 | 287 | 554 | 9-11 | CHF 494.00 |
. | ||||||
10.5/23.0-15 | 304 | 598 | 10-12 | CHF 513.00 | ||
. | ||||||
8.5/23.5-15 | A31 | 244 | 599 | 7-9.5 | CHF 460.00 | |
12.5/23.5-15 | 338 | 591 | 11-13.5 | CHF 602.00 | ||
. | ||||||
9.5/25.0-15 | A15 | 297 | 628 | 9-11 | CHF 586.00 | |
11.0/25.0-15 | A11 | 345 | 627 | 10.0 - 12.0 | CHF 528.00 | |
12.5/27.0-15 | A15 | 424 | 688 | 13 - 16 | CHF 602.00 | |
. | ||||||
15.0/26.0-15 | A24 | 442 | 654 | 15-17 | CHF 662.00 | |
15.0/26.0-15 | HISTO | A11 | 442 | 654 | 15-17 | CHF 662.00 |
. | ||||||
11.0/23.5-16 | A11 | 319 | 596 | 10-12 | CHF 528.00 | |
11.0/23.5-16 * | A15 | 319 | 596 | 10-12 | CHF 494.00 | |
13.5/25.0-16 | HC | A15 | 386 | 635 | 12-14.5 | CHF 632.00 |
13.5/25.0-16 | A11 | 386 | 635 | 12-14.5 | CHF 612.00 | |
13.5/25.0-16 * | A37 | 386 | 635 | 12-14.5 | CHF 572.00 | |
* = solange vorrätig / jusqu'à épuisement du stock | ||||||
Preisänderungen vorbehalten - 02/25 |
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.