Hoosier Radial



SS1 - Super Soft et US - Ultra Soft sont disponibles dès maintenant.
Dimension | Type | Mélange | Largeur | bande de roulement | Diamètre | Jainte | Prix hors VTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R13 | R60A | 196 | 163 | 534 | 5-7 | CHF 272.00 | |
185/60 R13 | Wet | W3 | 172 | 200 | 546 | 5-7 | CHF 310.00 |
205/60 R13 | R60A | 221 | 203 | 556 | 5.5 | CHF 272.00 | |
205/60 R13 | Wet | W3 | 214 | 188 | 568 | 5.5 | CHF 310.00 |
. | |||||||
190/540 R13 | US | CHF 349.00 | |||||
205/470 R13 | S | 198 | 183 | 478 | 7-8 | CHF 322.00 | |
205/470 R13 | Wet | W3 | 198 | 183 | 478 | 7-8 | CHF 345.00 |
200/540 R13 | R55A | 198 | 200 | 540 | 8-9 | CHF 314.00 | |
200/540 R13 | S / SS1 | 198 | 200 | 540 | 8-9 | CHF 349.00 | |
200/540 R13 | Wet | W3 | 198 | 200 | 540 | 8-9 | CHF 376.00 |
210/550 R13 | S | 266 | 221 | 553 | 8-10 | CHF 298.00 | |
215/530 R13 | S / MS / M | 211 | 224 | 528 | 6-8 | CHF 353.00 | |
250/575 R13 | S / SS1 / US | 277 | 254 | 577 | 9-10 | CHF 374.00 | |
250/575 R13 | Wet | W3 | 277 | 254 | 577 | 10-11 | CHF 403.00 |
275/570 R13 | S / SS1 | 319 | 273 | 571 | 11-12 | CHF 395.00 | |
275/570 R13 | Wet | W3 | 319 | 273 | 571 | 11-12 | CHF 426.00 |
240/580 R13 | MS / SS1 / US | 271 | 239 | 582 | 9-10 | CHF 374.00 | |
240/580 R13 | Wet | W3 | 271 | 239 | 582 | 9-10 | CHF 403.00 |
300/590 R13 | MS / SS1 / US | 351 | 305 | 587 | 12-13 | CHF 443.00 | |
300/590 R13 | S in. Prep | 351 | 305 | 587 | 12-13 | CHF 443.00 | |
300/590 R13 | Wet | W3 | 351 | 305 | 587 | 12-13 | CHF 477.00 |
315/660 R13 | S2 / SS1 / US | CHF 571.00 | |||||
. | |||||||
20.5x7.0 R13 | Wet | W3 | CHF 391.00 | ||||
22.5x8.0 R13 | Wet | W3 | CHF 404.00 | ||||
. | |||||||
200/580 R15 | MH / MS / SS1 | 196 | 226 | 580 | 7-8 | CHF 348.00 | |
200/580 R15 | W3 | 196 | 226 | 580 | 7-8 | CHF 375.00 | |
215/580 R15 | S / MS | 216 | 246 | 580 | 7-9 | CHF 357.00 | |
240/580 R15 | M / MS | 240 | 265 | 582 | 8-10 | CHF 377.00 | |
240/580 R15 | S / SS1 | 240 | 265 | 582 | 8-10 | CHF 377.00 | |
245/580 R15 | M | CHF 377.00 | |||||
275/650 R15 | MS | 287 | 254 | 645 | 10 | CHF 523.00 | |
275/650 R15 | Wet | W3 | 287 | 254 | 645 | 10 | CHF 544.00 |
330/620 R15 | S | 376 | 343 | 622 | 14 | CHF 607.00 | |
330/620 R15 | SS1 | 376 | 343 | 622 | 14 | CHF 595.00 | |
. | |||||||
23.0x9.0 R15 | Wet | W3 | 272 | 239 | 584 | 10 | CHF 544.00 |
24.5x13.0 R15 | Wet | W3 | 384 | 330 | 620 | 14 | CHF 610.00 |
265/605 R16 | MS / SS1 | CHF 461.00 | |||||
265/605 R16 | Wet | W3 | CHF 497.00 | ||||
355/650 R16 | S2 | CHF 601.00 | |||||
365/720 R16 | S2 | CHF 631.00 | |||||
23.5x11.0 R16 | S / MS | 279 | 279 | 599 | 10 | CHF 542.00 | |
23.5x12.0 R16 | S | 330 | 305 | 597 | 10-12 | CHF 554.00 | |
25.5x12.0 R16 | Wet | W2 | 335 | 310 | 653 | 12 | CHF 755.00 |
25.5x12.5 R16 | MS / S | 343 | 315 | 655 | 10-12 | CHF 570.00 | |
25.5x14.0 R16 | Wet | S | 358 | 345 | 652 | 12 | CHF 618.00 |
28.0x12.5 R16 | Wet | W2 | 361 | 345 | 653 | 12 | CHF 804.00 |
28.0x14.5 R16 | MS | CHF 654.00 | |||||
. | |||||||
200/610 R17 | S | 208 | 196 | 607 | 7.5 | CHF 341.00 | |
200/610 R17 | MH | 208 | 196 | 607 | 7.5 | CHF 348.00 | |
200/610 R17 | Wet | W2 | 208 | 196 | 607 | 7.5 | CHF 364.00 |
230/610 R17 | Wet | W3 | CHF 449.00 | ||||
240/610 R17 | S / MS / MH | 248 | 229 | 607 | 9 | CHF 408.00 | |
235/620 R17 | NP01 | CHF 409.00 | |||||
265/630 R17 | MH | 271 | 257 | 630 | 9-10 | CHF 439.00 | |
. | |||||||
240/640 R18 | M | 231 | 249 | 640 | 8-9.5 | CHF 429.00 | |
240/640 R18 | SS1 | 231 | 249 | 640 | 8-9.5 | CHF 429.00 | |
240/640 R18 | Wet | W3 | 231 | 249 | 640 | 8-9.5 | CHF 450.00 |
265/645 R18 | Wet | W2 | CHF 487.00 | ||||
265/650 R18 | M / MH | 257 | 280 | 650 | 9-10 | CHF 465.00 | |
265/650 R18 | SS1 | 257 | 280 | 650 | 9-10 | CHF 465.00 | |
285/645 R18 | Wet | W2 | CHF 511.00 | ||||
285/650 R18 | M / MH | 277 | 297 | 650 | 10-12 | CHF 488.00 | |
305/650 R18 | Wet | W2 | CHF 605.00 | ||||
305/680 R18 | Wet | W2 | CHF 605.00 | ||||
310/650 R18 | MH | 295 | 325 | 655 | 11-13 | CHF 577.00 | |
310/650 R18 | S1 / SS1 | 295 | 325 | 655 | 11-13 | CHF 577.00 | |
280/680 R18 | MH | CHF 473.00 | |||||
310/680 R18 | M / MH | 295 | 332 | 680 | 11-13 | CHF 577.00 | |
310/680 R18 | Wet | W2 | 295 | 332 | 680 | 11-13 | CHF 618.00 |
325/710 R18 | MH / M | 305 | 348 | 704 | 11-13 | CHF 589.00 | |
325/710 R18 | S1 / SS1 | 305 | 348 | 704 | 11-13 | CHF 589.00 | |
Preisänderungen vorbehalten - 02/25 |
Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous contacter.