Hoosier Radial



SS1 - Super Soft et US - Ultra Soft sont disponibles dès maintenant.
| Dimension | Type | Mélange | Largeur | bande de roulement | Diamètre | Jainte | Prix hors VTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R13* | R60A | 196 | 163 | 534 | 5-7.5 | CHF 146.00 | |
| 185/60 R13 | Wet | W3 | 172 | 200 | 546 | 5-7.5 | CHF 310.00 |
| 205/60 R13* | R60A | 221 | 203 | 556 | 5-8.0 | CHF 146.00 | |
| 205/60 R13 | Wet | W3 | 214 | 188 | 568 | 5-8.0 | CHF 310.00 |
| . | |||||||
| 190/540 R13* | US | 228 | 191 | 541 | 7-8 | CHF 283.00 | |
| 205/470 R13* | FSAE Wet | W3 | 198 | 183 | 478 | 7-8 | CHF 128.00 |
| 200/540 R13* | SS1 | 246 | 201 | 541 | 8-9 | CHF 217.00 | |
| 200/540 R13 | S | 246 | 201 | 541 | 8-9 | CHF 349.00 | |
| 200/540 R13 | S2 | 246 | 201 | 541 | 8-9 | CHF 349.00 | |
| 200/540 R13 | MS | 246 | 201 | 541 | 8-9 | CHF 349.00 | |
| 200/540 R13 | Wet | W3 | 229 | 188 | 541 | 8-9 | CHF 376.00 |
| 210/550 R13* | US | 267 | 221 | 554 | 8-10 | CHF 263.00 | |
| 210/550 R13 | S2 | 267 | 221 | 554 | 8-10 | CHF 368.00 | |
| 215/530 R13 | S | 211 | 224 | 528 | 6-8 | CHF 353.00 | |
| 215/530 R13* | MS/M | 211 | 224 | 528 | 6-8 | CHF 252.00 | |
| 240/580 R13* | US | 271 | 239 | 582 | 9-10 | CHF 196.00 | |
| 240/580 R13* | SS1 | 271 | 239 | 582 | 9-10 | CHF 231.00 | |
| 240/580 R13 | MS | 271 | 239 | 582 | 9-10 | CHF 374.00 | |
| 240/580 R13 | Wet | W3 | 271 | 239 | 582 | 9-10 | CHF 403.00 |
| 250/575 R13* | US | 277 | 254 | 577 | 9-10 | CHF 303.00 | |
| 250/575 R13* | SS1 | 277 | 254 | 577 | 9-10 | CHF 231.00 | |
| 250/575 R13 | S | 277 | 254 | 577 | 9-10 | CHF 303.00 | |
| 250/575 R13 | MS | 277 | 254 | 577 | 9-10 | CHF 374.00 | |
| 250/575 R13 | Wet | W3 | 277 | 254 | 577 | 10-11 | CHF 403.00 |
| 275/570 R13 | US/S | 319 | 273 | 571 | 11-12 | CHF 395.00 | |
| 275/570 R13* | SS1 | 319 | 273 | 571 | 11-12 | CHF 282.00 | |
| 275/570 R13 | Wet | W3 | 319 | 273 | 571 | 11-12 | CHF 426.00 |
| 300/590 R13 | US/S2/MS | 351 | 305 | 587 | 12-13 | CHF 443.00 | |
| 300/590 R13* | SS1 | 351 | 305 | 587 | 12-13 | CHF 230.00 | |
| 300/590 R13 | Wet | W3 | 351 | 305 | 587 | 12-13 | CHF 477.00 |
| 315/660 R13* | US | 371 | 308 | 652 | 13-14 | CHF 350.00 | |
| 315/660 R13* | SS1 | 371 | 308 | 652 | 13-14 | CHF 239.00 | |
| 315/660 R13 | S2 | 371 | 308 | 652 | 13-14 | CHF 571.00 | |
| 330/620 R13* | US | 372 | 341 | 620 | 13-15 | CHF 278.00 | |
| . | |||||||
| 20.5x7.0 R13 | MS | 195 | 185 | 528 | 6-7 | CHF 362.00 | |
| 20.5x7.0 R13 | Wet | W3 | 193 | 185 | 528 | 6-7 | CHF 391.00 |
| 22.5x8.0 R13 | MS | 243 | 213 | 568 | 7-8 | CHF 368.00 | |
| 22.5x8.0 R13 | Wet | W3 | 228 | 210 | 568 | 7-8 | CHF 404.00 |
| . | |||||||
| 200/580 R15 | US/SS1 | 196 | 226 | 580 | 7-8.5 | CHF 348.00 | |
| 200/580 R15 | MS/MH | 196 | 226 | 580 | 7-8.5 | CHF 348.00 | |
| 200/580 R15 | W3 | 196 | 226 | 580 | 7-8 | CHF 375.00 | |
| 215/580 R15 | S/MS | 216 | 246 | 580 | 7-9 | CHF 357.00 | |
| 240/580 R15 * | SS1 | 240 | 265 | 582 | 8-10 | CHF 219.00 | |
| 240/580 R15 | S/MS/M | 240 | 265 | 582 | 8-10 | CHF 377.00 | |
| 275/650 R15 | MS | 287 | 254 | 645 | 10-11 | CHF 523.00 | |
| 275/650 R15 | Wet | W3 | 287 | 254 | 645 | 10 | CHF 544.00 |
| 330/620 R15 * | SS1 | 376 | 343 | 622 | 14 | CHF 364.00 | |
| 330/620 R15 | S | 376 | 343 | 622 | 14 | CHF 607.00 | |
| . | |||||||
| 23.0x9.0 R15 | Wet | W3 | 272 | 239 | 584 | 9.5-10.5 | CHF 544.00 |
| 24.5x13.0 R15 | Wet | W3 | 384 | 330 | 620 | 14 | CHF 610.00 |
| 27.0x14.0 R15 | Wet | W3 | TBD | TBD | TBD | TBD | CHF 744.00 |
| . | |||||||
| 265/605 R16 | US/SS1/MS | 277 | 246 | 607 | 9-10.5 | CHF 461.00 | |
| 265/605 R16 | Wet | W3 | 280 | 247 | 600 | 9-10.5 | CHF 497.00 |
| 355/650 R16 | S2 | 358 | 345 | 652 | 12 | CHF 601.00 | |
| 365/720 R16 | S2 | 383 | 353 | 716 | 13 | CHF 631.00 | |
| 23.5x11.0 R16 * | S | 279 | 279 | 599 | 10 | CHF 489.00 | |
| 23.5x11.0 R16 | MS | 279 | 279 | 599 | 10 | CHF 542.00 | |
| 23.5x12.0 R16 * | S | 330 | 305 | 597 | 10-12 | CHF 447.00 | |
| 25.5x12.0 R16 | Wet | W2 | 335 | 310 | 653 | 12 | CHF 755.00 |
| 25.5x12.5 R16 | S/MS | 343 | 315 | 655 | 10-12 | CHF 570.00 | |
| 25.5x14.0 R16 * | S | 358 | 345 | 652 | 12 | CHF 438.00 | |
| 25.5x14.0 R16 | MS | 358 | 345 | 652 | 12 | CHF 618.00 | |
| 28.0x12.5 R16 | Wet | W2 | 361 | 345 | 653 | 12 | CHF 804.00 |
| 28.0x14.5 R16 * | MS | 384 | 353 | 716 | CHF 463.00 | ||
| . | |||||||
| 200/610 R17 | S | 208 | 196 | 607 | 7-8 | CHF 341.00 | |
| 200/610 R17 | M | 208 | 196 | 607 | 7-8 | CHF 348.00 | |
| 200/610 R17 | Wet | W2 | 208 | 196 | 607 | 7.5 | CHF 364.00 |
| 230/610 R17 * | MH | TBD | TBD | TBD | TBD | CHF 153.00 | |
| 240/610 R17 * | MS | 248 | 229 | 607 | 8.5-9.5 | CHF 213.00 | |
| 240/610 R17 * | MH | 248 | 229 | 607 | 8.5-9.5 | CHF 194.00 | |
| 235/610 R17 | S1 | 243 | 223 | 617 | 9 | CHF 409.00 | |
| 235/620 R17 * | NP01 | 243 | 223 | 617 | 9 | CHF 155.00 | |
| 265/630 R17 * | MH | 271 | 257 | 630 | 9-10 | CHF 228.00 | |
| . | |||||||
| 240/640 R18 * | SS1 | 231 | 249 | 640 | 8-9.5 | CHF 265.00 | |
| 240/640 R18 * | M | 231 | 249 | 640 | 8-9.5 | CHF 347.00 | |
| 240/640 R18 | Wet | W3 | 231 | 249 | 640 | 8-9.5 | CHF 450.00 |
| 265/645 R18 * | Wet | W2 | TBD | TBD | TBD | TBD | CHF 182.00 |
| 265/650 R18 * | SS1 | 257 | 280 | 650 | 9-10 | CHF 286.00 | |
| 265/650 R18 * | MH | 257 | 280 | 650 | 9-10 | CHF 208.00 | |
| 280/680 R18 * | M | 287 | 258 | 649 | 9-11 | CHF 170.00 | |
| 280/680 R18 | MH | 287 | 258 | 649 | 9-11 | CHF 177.00 | |
| 285/645 R18 * | Wet | W2 | TBD | TBD | TBD | TBD | CHF 190.00 |
| 285/650 R18 * | M | 277 | 297 | 650 | 10-12 | CHF 182.00 | |
| 285/650 R18 * | MH | 277 | 297 | 650 | 10-12 | CHF 206.00 | |
| 305/650 R18 * | Wet | W2 | 11-12.5 | CHF 194.00 | |||
| 305/680 R18 * | Wet | W2 | 11.12.5 | CHF 194.00 | |||
| 310/650 R18 * | S1/SS1 | 295 | 325 | 655 | 11-13 | CHF 297.00 | |
| 310/650 R18 * | M/MH/H | 295 | 325 | 655 | 11-13 | CHF 213.00 | |
| 310/680 R18 * | M/MH | 295 | 332 | 680 | 11-13 | CHF 213.00 | |
| 310/710 R18 * | Wet | W2 | TBD | TBD | TBD | 11-12.5 | CHF 198.00 |
| 325/710 R18 * | S1 | 305 | 348 | 704 | 11-13 | CHF 418.00 | |
| 325/710 R18 * | SS1 | 305 | 348 | 704 | 11-13 | CHF 246.00 | |
| 325/710 R18 | M | 305 | 348 | 704 | 11-13 | CHF 589.00 | |
| 325/710 R18 * | MH | 305 | 348 | 704 | 11-13 | CHF 218.00 | |
| 355/650R18 | S1/S2 | 358 | 342 | 655 | 12-13 | CHF 621.00 | |
| 365/720R18 | S1/S2 | 406 | 368 | 716 | 13-14 | CHF 642.00 | |
| Preisänderungen vorbehalten - 02/26 | |||||||
| * = Sonderpreis, solange Vorrat reicht | |||||||
| Prix spécial, jusqu'à épuisement des stocks |
Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous contacter.
.jpg)

.jpg)
