Hoosier GT Radial
.png)

AVIS: malgré le marquage DOT, ces pneus ne sont pas destinés à une utilisation sur route.
Mélanges de gomme:
A7 = Course de Côte / Slalom
R7 = Circuit
W = Pluie
Dimension | Mélange | Largeur | bande de roulement | Diamètre | Jainte | Prix hors VTA |
---|---|---|---|---|---|---|
A7= Hillclimb / Slalom R7=Circuit | ||||||
P185/60 ZR13 | R7 | 198 | 175 | 556 | 5-7 | CHF 290.00 |
P205/60 ZR13 | R7 | 239 | 203 | 579 | 6-7.5 | CHF 298.00 |
P225/45 ZR13 | A7 / R7 | 236 | 216 | 531 | 7-9 | CHF 321.00 |
P255/40 ZR13 | A7 | 267 | 241 | 531 | 8.5-10 | CHF 354.00 |
P205/55 ZR14 | R7 | 231 | 206 | 579 | 5.5-7.5 | CHF 339.00 |
. | ||||||
P205/50 ZR15 | SM7/SM7.5 | 216 | 203 | 579 | 5.5-7.5 | CHF 324.00 |
P205/50 ZR15 | A7 / R7 | 216 | 203 | 579 | 5.5-7.5 | CHF 360.00 |
P225/45 ZR15 | A7 / R7 | 236 | 218 | 579 | 7-8.5 | CHF 370.00 |
P225/50 ZR15 | R7 | 246 | 224 | 605 | 6-8 | CHF 370.00 |
P245/40 ZR15 | A7 / R7 | 254 | 229 | 584 | 8-9.5 | CHF 374.00 |
P245/50 ZR15 | R7 | 262 | 239 | 620 | 7-8.5 | CHF 381.00 |
P275/35 ZR15 | A7 / R7 | 274 | 257 | 584 | 9-11 | CHF 430.00 |
P275/50 ZR15 | R7 | 274 | 254 | 648 | 7.5-9.5 | CHF 430.00 |
P295/35 ZR15 | A7 / R7 | 295 | 267 | 584 | 9-11 | CHF 440.00 |
. | ||||||
P205/45 ZR16 | A7 / R7 | 216 | 203 | 584 | 7-8.5 | CHF 372.00 |
P225/50 ZR16 | R7 | 239 | 224 | 627 | 6-8 | CHF 372.00 |
P245/45 ZR16 | R7 | 262 | 241 | 620 | 7.5-9 | CHF 397.00 |
P255/50 ZR16 | R7 | CHF 407.00 | ||||
P275/45 ZR16 | A7 / R7 | 284 | 262 | 635 | 8.5-10 | CHF 430.00 |
P225/40 ZR17 | A7 / R7 | 229 | 229 | 605 | 7.5-9 | CHF 411.00 |
P225/45 ZR17 | A7 / R7 | 246 | 229 | 627 | 7-8.5 | CHF 411.00 |
P245/40 ZR17 | A7 / R7 | 262 | 246 | 617 | 8-9.5 | CHF 426.00 |
P245/45 ZR17 | R7 | 254 | 236 | 648 | 7.5-9 | CHF 426.00 |
P275/35 ZR17 | A7 / R7 | 279 | 262 | 627 | 9-11 | CHF 463.00 |
P275/40 ZR17 | A7 / R7 | 279 | 262 | 648 | 9-11 | CHF 463.00 |
P315/35 ZR17 | A7 / R7 | 320 | 300 | 635 | 11-12 | CHF 517.00 |
P335/35 ZR17 | A7 | 330 | 328 | 635 | 11-13 | CHF 535.00 |
. | ||||||
P225/40 ZR18 | R7 | 229 | 224 | 627 | 7.5-9 | CHF 463.00 |
P245/35 ZR18 | A7 / R7 | 251 | 239 | 620 | 8-9.5 | CHF 483.00 |
P245/40 ZR18 | A7 / R7 | 262 | 229 | 645 | 8-9.5 | CHF 483.00 |
P255/35 ZR18 | A7 / R7 | 274 | 262 | 630 | 8.5-10 | CHF 495.00 |
P275/35 ZR18 | A7 / R7 | 272 | 262 | 648 | 9-11 | CHF 495.00 |
P285/30 ZR18 | A7 / R7 | 292 | 277 | 632 | 10-11 | CHF 525.00 |
P295/30 ZR18 | A7 / R7 | 295 | 274 | 643 | 9.5-11 | CHF 529.00 |
P295/40 ZR18 | R7 | 323 | 300 | 650 | 11-12 | CHF 531.00 |
P315/30 ZR18 | A7 / R7 | 318 | 300 | 635 | 11-12 | CHF 545.00 |
P315/40 ZR18 | A7 / R7 | 335 | 287 | 693 | 10.5-12 | CHF 567.00 |
P335/30 ZR18 | A7 / R7 | 343 | 325 | 635 | 12-13 | CHF 595.00 |
P345/35 ZR18 | A7 | 353 | 335 | 681 | 11-13 | CHF 616.00 |
P345/35 ZR18 | R7 | 353 | 335 | 681 | 11-13 | CHF 587.00 |
. | ||||||
P235/35 ZR19 | A7 / R7 | 259 | 235 | 635 | 8-9.5 | CHF 519.00 |
P265/35 ZR19 | A7 / R7 | 264 | 249 | 665 | 9-10 | CHF 541.00 |
P295/30 ZR19 | A7 / R7 | 292 | 264 | 663 | 10-12 | CHF 561.00 |
P295/35 ZR19 | R7 | 292 | 254 | 693 | 10-12 | CHF 572.00 |
P315/30 ZR19 | A7 / R7 | 318 | 305 | 663 | 11-12 | CHF 658.00 |
P315/35 ZR19 | R7 | 335 | 287 | 693 | 11-12 | CHF 658.00 |
P325/30 ZR19 | A7 / R7 | 330 | 310 | 681 | 12-13 | CHF 658.00 |
P345/30 ZR19 | A7 / R7 | 358 | 330 | 681 | 12-13 | CHF 675.00 |
. | ||||||
P245/35 ZR20 | R7 | 249 | 231 | 681 | 9-10 | CHF 542.00 |
P265/30 ZR20 | R7 | 277 | 249 | 678 | 9-10 | CHF 557.00 |
P295/30 ZR20 | R7 | 297 | 254 | 691 | 10-11 | CHF 625.00 |
P305/30 ZR20 | A7 / R7 | 335 | 300 | 536 | 11-12 | CHF 674.00 |
P335/25 ZR20 | A7 / R7 | 343 | 325 | 536 | 12-13 | CHF 688.00 |
. | ||||||
P185/60 R13 | W2 | 196 | 173 | 546 | 5-7 | CHF 305.00 |
P205/60 R13 | W2 | 236 | 183 | 587 | 6-7.5 | CHF 305.00 |
P205/55 R14 | W2 | 221 | 180 | 597 | 6.5-7.5Â | CHF 353.00 |
P205/50 R15 | W2 | 216 | 203 | 579 | 5.5-7.5 | CHF 353.00 |
P225/45 R15 | W2 | 239 | 226 | 582 | 7-8.5 | CHF 363.00 |
P225/50 R16 | W2 | 229 | 224 | 630 | 7-9 | CHF 365.00 |
P225/45 R17 | W2 | 241 | 224 | 630 | 8-9 | CHF 407.00 |
P245/40 R17 | W2 | 254 | 229 | 630 | 7-9Â | CHF 422.00 |
P275/40 R17 | W2 | 287 | 254 | 640 | 9-11 | CHF 463.00 |
P245/35 R18 | W2 | 254 | 229 | 630 | 7-9 | CHF 483.00 |
P245/40 R18 | W2 | 248 | 222 | 648 | 8-9.5 | CHF 483.00 |
P275/35 R18 | W2 | 287 | 254 | 640 | 10-11 | CHF 495.00 |
P305/30 R18 | W2 | CHF 545.00 | ||||
P325/35 R18 | W2 | 338 | 305 | 686 | 11-12 | CHF 595.00 |
Preisänderungen vorbehalten - 02/25 |
Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous contacter.