Firestone










Dimension | Type | Index | Largeur | Diamètre | Sculpture | Flanc blanc | Prix hors VTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAGONAL | |||||||
560-15 | 151 | 655 | F14 | 70 | CHF 644.00 | ||
670-15 | 178 | 726 | F11 | 83 | CHF 635.00 | ||
820-15 | 212 | 751 | F01 | 108 | CHF 774.00 | ||
450/475-16 | 121 | 665 | F17 | CHF 553.00 | |||
500/525-16 | 134 | 673 | F16 | CHF 579.00 | |||
600-16 | 172 | 727 | F17 | 83 | CHF 733.00 | ||
600-16 | NDT | 145 | 719 | F09 | CHF 488.00 | ||
650-16 | 191 | 746 | F17 | 100 | CHF 736.00 | ||
700-18 | 182 | 790 | F18 | CHF 709.00 | |||
475/500-19 | CHF 735.00 | ||||||
475/500-20 | 137 | 777 | F19 | 60 | CHF 709.00 | ||
525-21 | 130 | 800 | F20 | CHF 640.00 | |||
RADIAL | |||||||
145-R15 | 78S | 142 | 617 | CHF 304.00 | |||
WULSTREIFEN / PNEUS À TALON | |||||||
27x3.85 | 111 | 722 | CHF 741.00 | ||||
30x3 | 77 | 795 | F21 | CHF 609.00 | |||
30x3.5 | 89 | 795 | F21 | CHF 637.00 | |||
Preisänderungen vorbehalten - 03/23 |
Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous contacter.