Avon Vintage











Dimension | Type | Index | Sculpture | Flanc blanc | Prix hors VTA |
---|---|---|---|---|---|
DIAGONAL | |||||
590 H-15 | TT | 81H | Turbospeed | CHF 341.00 | |
640 H-15 | TT | 86H | Super Safety | CHF 352.00 | |
670 H-15 | TT | 91H | Turbospeed | CHF 373.00 | |
820 H-15 | TT | 102H | Turbospeed | CHF 594.00 | |
890 S-15 | TT | 110S | Turbospeed | CHF 615.00 | |
500/525-16 | TT | 76L | Tourist | CHF 307.00 | |
550-16 | TT | 80L | Tourist | CHF 313.00 | |
600-16 | TT | 86L | Tourist | CHF 318.00 | |
600 H-16 | TT | 93H | Turbospeed | CHF 384.00 | |
600-16 | TT | 97/94L | Traction Mileage | CHF 431.00 | |
670 H-16 | TT | 89H | Turbospeed | CHF 399.00 | |
700-16 | TT | 97/94L | Traction Mileage | CHF 438.00 | |
450 L-17 | TT | 77L | Tourist | CHF 285.00 | |
525/550-17 | TT | 84N | Supreme | CHF 330.00 | |
525/550-18 | TT | 85N | Supreme | CHF 330.00 | |
13/14x45 | TT | Supreme | CHF 358.00 | ||
RADIAL | |||||
195/55VR-13 | TL | 80V | CR27 | CHF 309.00 | |
185 VR15 | TL | 93V | Turbosteel | CHF 448.00 | |
205/70 VR15 | TL | 95V | Turbospeed CR28 | CHF 438.00 | |
205 VR15 | TL | 97H | Textile | CHF 643.00 | |
225/70 VR15 | TL | 100V | ACR3 | CHF 600.00 | |
235/70 R15 | TL | 101V | Turbosteel CR11B | CHF 388.00 | |
255/65 R15 | TL | 106V | Turbospeed CR27 | CHF 731.00 | |
165 HR16 | TL | 88H | Turbosteel | CHF 423.00 | |
185 VR16 | TL | 93V | Turbosteel | CHF 433.00 | |
235/65 R16 | TL | 103V | CR227 | CHF 585.00 | |
235/65 R16 | TL | 103V | CR227 WW | 20 | CHF 663.00 |
255/60 R16 | TL | 103V | Turbospeed CR27 | CHF 823.00 | |
670 R16 | TL | 101H | Turbosteel | CHF 470.00 | |
750 R16 | TT | Rangemaster | CHF 395.00 | ||
255/55 WR17 | TL | 102W | Turbospeed CR228D | CHF 680.00 | |
220/65 R390 | TL | 97V | Turbospeed CR 39 | CHF 545.00 | |
Preisänderungen vorbehalten - 02/23 |
Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous contacter.