Avon CR6 ZZ
.png)
Dimension | Index | Mélange | Largeur | bande de roulement | Diamètre | Jainte | Prix hors VTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R10 | 72 H | A29 | 165 | 131 | 493 | 4 - 5.5 | CHF 279.00 |
175/70 R13 | 82 H | A29 | 175 | 125 | 580 | 4.5 - 6 | CHF 324.00 |
185/70 R13 | 86 H | A29 | 186 | 139 | 579 | 4.5 - 6 | CHF 335.00 |
185/70 R14 | 88 H | A29 | 195 | 146 | 625 | 4.5 - 6 | CHF 367.00 |
155 R15 | 82 H | A29 | 158 | 110 | 634 | 4 - 5 | CHF 359.00 |
215/60 R15 | 94 V | A29 | 222 | 180 | 635 | 6.5 - 7.5 | CHF 484.00 |
175/70 R15 | 86 H | A29 / A30 | 182 | 163 | 636 | 4.5 - 6 | CHF 366.00 |
185/70 R15 | 89 V | A29 | 198 | 164 | 644 | 4.5 - 6 | CHF 368.00 |
185/70 R15 | 89 V | A30 | 198 | 164 | 644 | 4.5 - 6 | CHF 380.00 |
225/60 R15 | 96 V | A29 | 232 | 205 | 653 | 6 - 8 | CHF 512.00 |
225/65 R15 | 99 V | A29 | 231 | 182 | 678 | 6 - 8 | CHF 517.00 |
245/60 R15 | 101 V | A29 | 250 | 214 | 678 | 7 - 8.5 | CHF 541.00 |
205/70 R15 | 96 V | A29 | 213 | 160 | 676 | 5 - 7 | CHF 475.00 |
215/70 R15 | 98 V | A29 | 229 | 176 | 678 | 5.5 - 7 | CHF 494.00 |
275/55 R15 | 104 V | A29 | 280 | 234 | 685 | 8 - 9 | CHF 616.00 |
295/50 R15 | 108 V | A29 | 305 | 255 | 685 | 8.5 - 10.5 | CHF 637.00 |
Preisänderungen vorbehalten - 02/25 |
Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous contacter.