RENNREIFEN
PNEUS COMPETITION

S
P
Nettopreise in CHF ohne MWSt / Prix net.eb CHF excl. TVA
Preisänderungen vorbehalten / changements des prix reservés - 01 / 12

 

Zoll Grösse  
Preis
pouce Dimension 
prix 
    
13 16 / 53 - 13 X FR-2.0 P220 238.-
  16 / 53 - 13 X FR-2.0 Slick 238.-
  20 / 54 - 13 X P304 288.-
  20 / 54 - 13 X P310 288.-
  20 / 54 - 13 X S310 288.-
  22 / 54 - 13 X P310 299.-
  22 / 54 - 13 X P400 299.-
  22 / 54 - 13 X S310 299.-
  23 / 57 - 13 X FR-2.0 P220 275.-
  23 / 57 - 13 X FR-2.0 275.-
  24 / 57 - 13 X P310 353.-
  24 / 57 - 13 X S310 353.-
  32 / 66 - 13 X P505 488.-
       
 14 18 / 56 - 14 X P2B 310.-
       
 15 19 / 57 - 15 X S5B 365.-
  20 / 58 - 15 X P2D 388.-
       
 16 20 / 61 - 16 X P2E 374.-
  20 / 61 - 16 X S6A 374.-
       
 17 20 / 61 - 17 X S8B 350,-
  20 / 61 - 17 X P2E 350.-
  20 / 61 - 17 X S9C 350.-
  24 / 61 - 17 X P2E 461.-
  24 / 61 - 17 X S8C 461.-
  24 / 64 - 17 X S8D 471.-
 
Zoll Grösse  
Preis
pouce Dimension 
prix 
    
 18 24 / 64 - 18 X CUP N1 447.-
  24 / 64 - 18 X P2G 447.-
  24 / 64 - 18 X S8E 447.-
  24 / 65 - 18 X S8C 454.-
  24 / 65 - 18 X P2G 454.-
  25 / 64 - 18 X N1 447.-
  25 / 64 - 18 X S8A 447.-
  25 / 64 - 18 X S9B 447.-
  27 / 65 - 18 X P2F 507.-
  27 / 65 - 18 X P2G 507.-
  27 / 65 - 18 X S7E 507.-
  27 / 65 - 18 X S7H 507.-
  27 / 65 - 18 X S8H 507.-
  27 / 65 - 18 X S9G 507.-
  27 / 68 - 18 X CUP N1 587.-
  27 / 68 - 18 X S9D 587.-
  27 / 68 - 18 X

S8E

587.-
  27 / 68 - 18 X S9F 587.-
  27 / 68 - 18 X P2E 587.-
  27 / 68 - 18 X P2G 587.-
  28 / 71 - 18 X S9A 615.-
  29 / 65 - 18 X P2C 624.-
  29 / 65 - 18 X P2F 624.-
  30 / 65 - 18 X S9C 615.-
  30 / 65 - 18 X S8H 615.-
  30 / 65 - 18 X S7H 615.-
  30 / 65 - 18 X S9H 615.-
  30 / 68 - 18 X S8H 615.-
  30 / 68 - 18 X N1 615.-
  30 / 68 - 18 X P2G 615.-
  30 / 68 - 18 X S9B 615.-
  31 / 71 - 18 X S7H 615.-
  31 / 71 - 18 X S8G 615.-
  31 / 71 - 18 X S8H 615.-
  31 / 71 - 18 X S9D 615.-
  33 / 65 - 18 X S7 224PR
  36 / 71 - 18 X P
  37 / 71 - 18 X S7 346PQ
       
 19 24 / 65 - 19 X S8A 525.-
  24 / 65 - 19 X P2E 525.-
  27 / 67 - 19 X P2E 641.-
  29 / 67 - 19 X S9 657.-
  29 / 67 - 19 X S8A 657.-