AVON RADIAL TYRES

NETTOPREISE ohne MWST in CHF / PRIX NET sans TVA en CHF
Preisänderungen vorbehalten / changements des prix reservés
01 / 12
Slick Sports/Saloon
Slick F3
Slick F3000 / Sportscar
 

Zoll

Grösse

.

Preis

pouce
Dimension
.
prix
.
13
160 / 530 R - 13   284.-
  160 / 530 R - 13 rain CR71 A15 8014 284.-
  175 / 530 R - 13   292.-
195 / 530 R - 13   304.-
180 / 550 R - 13   318.-
  210 / 550 R - 13   335.-
  210 / 550 R - 13 Rain CR71 12365 335.-
  230 / 550 R - 13   348.-
  180 / 565 R - 13 rain CR71 A15 8015 335.-
  200 / 565 R - 13   345.-
  250 / 570 R - 13   380.-
  275 / 570 R - 13   294.-
  290 / 570 R - 13   405.-
  225 / 600 R - 13   400.-
  245 / 600 R - 13   411.-
300 / 600 R - 13   448.-
  330 / 620 R - 13   485.-
  245 / 640 R - 13   456.-
  270 / 660 R - 13   494.-
  315 / 660 R - 13   520.-
  350 / 660 R - 13   538.-
  370 / 660 R - 13   551.-
 
15 230 / 550 R - 15   415.-
  190 / 570 R - 15   368.-
  275 / 570 R - 15   480.-
  290 / 570 R - 15   484.-
  205 / 580 R - 15   371.-
  225 / 580 R - 15   379.-
300 / 600 R - 15   454.-
240 / 600 R - 15   411.-
  330 / 620 R - 15   534.-
  255 / 635 R - 15   468.-
  275 / 635 R - 15   510.-
  350 / 720 R - 15   643.-
       
       
Handgeschnittene Profile für Regenreifen oder Intermediate gegen Aufpreis
Des pneus profilées a main contre surcharge
 
rain
intermed.
bis/jusqu'a
9.9" / 230mm
36.--
44.--
 
12.9" / 320mm
45.--
54.--
 
16.0" / 410mm
52.--
63.--
 

Zoll

Grösse

.

Preis

pouce
Dimension
.
prix
 
16 205 / 580 R - 16   373.-
  225 / 580 R - 16   397.-
  210 / 600 R - 16   381.-
  230 / 600 R - 16   405.-
  240 / 600 R - 16   428.-
  265 / 600 R - 16   471.-
  250 / 610 R - 16   462.-
  300 / 610 R - 16   500.-
  325 / 630 R - 16   502.-
  240 / 650 R - 16   491.-
  285 / 650 R - 16   497.-
 17 205 / 610 R - 17   379.-
  215 / 610 R - 17   389.-
 
210 / 620 R - 17   381.-
230 / 620 R - 17   423.-
 
250 / 620 R - 17   431.-
210 / 635 R - 17   389.-
290 / 645 R - 17   481.-
     
18
210 / 640 R - 18   463.-
  225 / 640 R - 18   468.-
 
240 / 640 R - 18   479.-
250 / 640 R - 18   491.-
  260 / 645 R - 18   484.-
  275 / 645 R - 18   491.-
  285 / 645 R - 18   497.-
  300 / 645 R - 18   505.-
  320 / 645 R - 18 LMP1 13928 513.-
  335 / 645 R - 18   523.-
  270 / 650 R - 18   510.-
  300 / 650 R - 18   518.-
  270 / 680 R - 18   534.-
  285 / 680 R - 18   543.-
  270 / 690 R - 18   541.-
  320 / 690 R - 18   547.-
 
280 / 705 R - 18   517.-
  300 / 705 R - 18   531.-
  320 / 705 R - 18   551.-
  365 / 720 R - 18 LMP1 11268 669.-
 
     
19 210 / 640 R - 19   468.-
 
225 / 640 R - 19   475.-
 
270 / 680 R - 19   544.-
320 / 705 R - 19   556.-

Formula Ford
Touring Car Historic Classic Formula Sportscar / GT CR 71